Annuitätendarlehen: Wie funktioniert ein Bauspardarlehen?

Bauspardarlehen sind sogenannte Annuitätendarlehen. Das bedeutet, dass du jeden Monat dieselbe Rate bezahlst. Sie setzt sich aus den Zinsen und deiner Tilgungsrate zusammen.

Annuitätendarlehen Beispiel

Die Grundlage für dieses Beispiel ist der Tarif KlassikPlus der LBS Südwest, Stand August 2020.

Rahmendaten:

  • Bausparsumme: 100.000 €
  • Bereits zugeteiltes Bauspardarlehen: 60.000 €
  • Fester Sollzins pro Jahr: 1,65 % der Darlehenssumme
  • Zins- und Tilgungsbeitrag (mtl. Rate) 0,5 % der Bausparsumme

Deine Rate im ersten Monat setzt sich damit wie folgt zusammen:

  • monatliche Rate: 0,5 % von 100.000 € = 500,00 €
  • Zinsanteil: 1,65 % von 60.000 € = 82,50 €
  • Tilgungsanteil: 500 € – 82,50 € = 417,50 €

Dies ist die Besonderheit des Annuitätendarlehens:

Nach der Bezahlung der ersten Rate liegt deine Darlehensschuld nicht mehr bei 60.000 Euro, sondern nur noch bei 59.582,50 Euro.1,65 Prozent Zinsen aus dieser Summe sind nur noch 81,93 Euro im Monat.

Die Besonderheit eines Annuitätendarlehens besteht darin, dass diese Zinsverringerung von 0,57 Euro nun automatisch auf den Tilgungsanteil aufgeschlagen wird.

Die Rate setzt sich damit im zweiten Monat wie folgt zusammen:

  • monatliche Rate: 500,00 €
  • Zinsanteil: 81,93 €
  • Tilgungsanteil: 418,07 €

Auf diese Weise verringern sich deine Zinszahlungen jeden Monat, während deine Tilgungszahlungen steigen. Du musst dich dabei übrigens um nichts kümmern. Auch in die Darlehenslaufzeit ist die Erhöhung des Tilgungsanteils bereits eingerechnet.

Das Darlehen aus dem Beispiel läuft genau 11 Jahre, bis es komplett zurückgezahlt wurde.

Vorsicht bei Vorfinanzierungen

Bei Vor- oder Zwischenfinanzierungsdarlehen tilgst du deine Darlehensschuld nicht von Anfang an, weshalb diese Finanzierungsart schnell teuer werden kann. Mehr zu dem Thema erfährst du in unserem Wiki-Artikel zum Thema Vor- und Zwischenfinanzierung.

Kompletter Zahlungsverlauf eines Annuitätendarlehens

MonatRestschuldZinsanteilTilgungsanteilmonatliche Rate
160.000 €82,50 €417,50 €500 €
259.582,50 €81,93 €418,07 €500 €
359.164,43 €81,35 €418,65 €500 €
458.745,78 €80,78 €419,22 €500 €
558.326,55 €80,20 €419,80 €500 €
657.906,75 €79,62 €420,38 €500 €
757.486,37 €79,04 €420,96 €500 €
857.065,42 €78,46 €421,54 €500 €
956.643,88 €77,89 €422,11 €500 €
1056.221,77 €77,30 €422,70 €500 €
1155.799,07 €76,72 €423,28 €500 €
1255.375,80 €76,14 €423,86 €500 €
1354.951,94 €75,56 €424,44 €500 €
1454.527,50 €74,98 €425,02 €500 €
1554.102,47 €74,39 €425,61 €500 €
1653.676,86 €73,81 €426,19 €500 €
1753.250,67 €73,22 €426,78 €500 €
1852.823,89 €72,63 €427,37 €500 €
1952.396,52 €72,05 €427,95 €500 €
2051.968,57 €71,46 €428,54 €500 €
2151.540,02 €70,87 €429,13 €500 €
2251.110,89 €70,28 €429,72 €500 €
2350.681,17 €69,69 €430,31 €500 €
2450.250,85 €69,09 €430,91 €500 €
2549.819,95 €68,50 €431,50 €500 €
2649.388,45 €67,91 €432,09 €500 €
2748.956,36 €67,31 €432,69 €500 €
2848.523,68 €66,72 €433,28 €500 €
2948.090,40 €66,12 €433,88 €500 €
3047.656,52 €65,53 €434,47 €500 €
3147.222,05 €64,93 €435,07 €500 €
3246.786,98 €64,33 €435,67 €500 €
3346.351,31 €63,73 €436,27 €500 €
3445.915,04 €63,13 €436,87 €500 €
3545.478,18 €62,53 €437,47 €500 €
3645.040,71 €61,93 €438,07 €500 €
3744.602,64 €61,33 €438,67 €500 €
3844.163,97 €60,73 €439,27 €500 €
3943.724,69 €60,12 €439,88 €500 €
4043.284,82 €59,52 €440,48 €500 €
4142.844,33 €58,91 €441,09 €500 €
4242.403,24 €58,30 €441,70 €500 €
4341.961,55 €57,70 €442,30 €500 €
4441.519,24 €57,09 €442,91 €500 €
4541.076,33 €56,48 €443,52 €500 €
4640.632,81 €55,87 €444,13 €500 €
4740.188,68 €55,26 €444,74 €500 €
4839.743,94 €54,65 €445,35 €500 €
4939.298,59 €54,04 €445,96 €500 €
5038.852,63 €53,42 €446,58 €500 €
5138.406,05 €52,81 €447,19 €500 €
5237.958,86 €52,19 €447,81 €500 €
5337.511,05 €51,58 €448,42 €500 €
5437.062,63 €50,96 €449,04 €500 €
5536.613,59 €50,34 €449,66 €500 €
5636.163,93 €49,73 €450,27 €500 €
5735.713,66 €49,11 €450,89 €500 €
5835.262,77 €48,49 €451,51 €500 €
5934.811,25 €47,87 €452,13 €500 €
6034.359,12 €47,24 €452,76 €500 €
6133.906,36 €46,62 €453,38 €500 €
6233.452,98 €46,00 €454,00 €500 €
6332.998,98 €45,37 €454,63 €500 €
6432.544,35 €44,75 €455,25 €500 €
6532.089,10 €44,12 €455,88 €500 €
6631.633,22 €43,50 €456,50 €500 €
6731.176,72 €42,87 €457,13 €500 €
6830.719,59€42,24 €457,76 €500 €
6930.261,83 €41,61 €458,39 €500 €
7029.803,44 €40,98 €459,02 €500 €
7129.344,42 €40,35 €459,65 €500 €
7228.884,77 €39,72 €460,28€500 €
7328.424,48 €39,08 €460,92 €500 €
7427.963,57 €38,45 €461,55 €500 €
7527.502,02 €37,82 €462,18 €500 €
7627.039,83 €37,18 €462,82 €500 €
7726.577,01 €36,54 €463,46 €500 €
7826.113,55 €35,91 €464,09 €500 €
7925.649,46 €35,27 €464,73 €500 €
8025.184,73 €34,63 €465,37 €500 €
8124.719,36 €33,99 €466,01 €500 €
8224.253,35 €33,35 €466,65 €500 €
8323.786,70 €32,71 €467,29 €500 €
8423.319,40 €32,06 €467,94 €500 €
8522.851,47 €31,42 €468,58 €500 €
8622.382,89 €30,78 €469,22 €500 €
8721.913,66 €30,13 €469,87 €500 €
8821.443,79 €29,49 €470,51 €500 €
8920.973,28 €28,84 €471,16 €500 €
9020.502,12 €28,19 €471,81 €500 €
9120.030,31 €27,54 €472,46 €500 €
9219.557,85 €26,89 €473,11 €500 €
9319.084,74 €26,24 €473,76 €500 €
9418.610,98 €25,59 €474,41 €500 €
9518.136,57 €24,94 €475,06 €500 €
9617.661,51 €24,28 €475,72 €500 €
9717.185,80 €23,63 €476,37 €500 €
9816.709,43 €22,98 €477,02 €500 €
9916.232,40 €22,32 €477,68 €500 €
10015.754,72 €21,66 €478,34 €500 €
10115.276,38 €21,01 €478,99 €500 €
10214.797,39 €20,35 €479,65 €500 €
10314.317,74 €19,69 €480,31 €500 €
10413.837,42 €19,03 €480,97 €500 €
10513.356,45 €18,37 €481,63 €500 €
10612.874,81 €17,70 €482,30 €500 €
10712.392,52 €17,04 €482,96 €500 €
10811.909,56 €16,38 €483,62 €500 €
10911.425,93 €15,71 €484,29 €500 €
11010.941,64 €15,04 €484,96 €500 €
11110.456,69 €14,38 €485,62 €500 €
1129.971,07 €13, 71 €486,29 €500 €
1139.484,78 €13,04 €486,96 €500 €
1148.997,82 €12,37 €487,63 €500 €
1158.510,19 €11,70 €488,30 €500 €
1168.021,89 €11,03 €488,97 €500 €
1177.532,92 €10,36 €489,64 €500 €
1187.043,28 €9,68 €490,32 €500 €
1196.552,96 €9,01 €490,99 €500 €
1206.061,97 €8,34 €491,66 €500 €
1215.570,31 €7,66 €492,34 €500 €
1225.077,97 €6,98 €493,02 €500 €
1234.584,95 €6,30 €493,70 €500 €
1244.091,25 €5,63 €494,37 €500 €
1253.596,88 €4,95 €495,05 €500 €
1263.101,83 €4,27 €495,73 €500 €
1272.606,09 €3,58 €496,42 €500 €
1282.109,67 €2,90 €497,10 €500 €
1291.612,58 €2,22 €497,78 €500 €
1301.114,79 €1,53 €498,47 €500 €
131616,33 €0,85 €499,15 €500 €
132117,17 €0,16 €117,17 €117,33 €
Summe5.617,33 €60.000 €65.617,33 €

Ebne jetzt den Weg zum Eigenheim:
Finde den Bausparvertrag, der perfekt zu dir passt.

Unabhängig, unverbindlich und kostenlos.

Sinnbild für den Vorteil dieser Seite - schnell, einfach und kommunikativ den richtigen Bausparvertrag finden.
Nach oben scrollen